重磅!2022年度第一批建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)名單公布|工程勘察資質(zhì),工程設(shè)計(jì)資質(zhì),建筑業(yè)資質(zhì),工程監(jiān)理資質(zhì)
2022-05-16閱讀:2802發(fā)布:世界人居來(lái)源:住建部
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,現(xiàn)將我部核準(zhǔn)的工程勘察資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的單位名單(2022年度第一批)予以公布。未予核準(zhǔn)的單位及原因可登錄住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門戶網(wǎng)站—政務(wù)服務(wù)平臺(tái),點(diǎn)擊辦事服務(wù)中“申請(qǐng)事項(xiàng)辦理進(jìn)度查詢(受理發(fā)證信息查詢)”欄目進(jìn)行查詢。
特此公告。
附件: 1.核準(zhǔn)工程勘察資質(zhì)的單位名單
2.核準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位名單
3.核準(zhǔn)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的單位名單
4.核準(zhǔn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的單位名單
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
2022年1月28日
核準(zhǔn)工程勘察資質(zhì)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(設(shè)計(jì))甲級(jí) |
2 | 長(zhǎng)平工程有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量甲級(jí) |
3 | 遼寧盛京勘察研究院有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程甲級(jí) |
4 | 江西省九0一地質(zhì)工程勘察院 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
5 | 洛陽(yáng)市公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量甲級(jí) |
6 | 鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) |
7 | 湖北中廣公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) |
8 | 創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 工程勘察專業(yè)類水文地質(zhì)勘察甲級(jí) |
9 | 湖南致力工程科技有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
10 | 四川弘巖勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
11 | 四川騰達(dá)工程設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
12 | 中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量甲級(jí) |
13 | 云南皓泰公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 工程勘察專業(yè)類工程測(cè)量甲級(jí) |
14 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級(jí) |
核準(zhǔn)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 北京佰錚建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
2 | 北京得網(wǎng)時(shí)代信息技術(shù)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級(jí) |
3 | 北京東方迅騰建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
4 | 北京航天環(huán)境工程有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) |
5 | 北京華安保信息技術(shù)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級(jí) |
6 | 北京華采設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
7 | 北京華路祥交通技術(shù)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) | ||
8 | 北京華斯銘建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
9 | 北京華夏聯(lián)合建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
10 | 北京驚雷文化發(fā)展有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
11 | 北京居之安工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
12 | 北京亮展裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
13 | 北京凌云宏達(dá)幕墻工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
14 | 北京石大東方工程設(shè)計(jì)有限公司 | 石油天然氣(海洋石油)行業(yè)(管道輸送)專業(yè)甲級(jí) |
15 | 北京天銘國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
16 | 北京旭鋒建設(shè)工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
17 | 北京宜之美環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
18 | 北京中聯(lián)大地景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
19 | 北京中實(shí)興業(yè)電子工程有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
20 | 北京中水信達(dá)科技咨詢有限公司 | 水利行業(yè)乙級(jí) |
21 | 北京中夏工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
22 | 國(guó)藝天成建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
23 | 華電重工股份有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(物理污染防治工程)甲級(jí) |
24 | 華航環(huán)境發(fā)展有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) |
25 | 新興生態(tài)科技股份有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
26 | 中鼎建(北京)建筑工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
27 | 中建二局安裝工程有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
28 | 中幕建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
29 | 創(chuàng)想未來(lái)(天津)工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
30 | 天津津彩工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
31 | 中鐵十八局集團(tuán)第五工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
32 | 中之力搏建設(shè)工程有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
33 | 中智交建(天津)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) | ||
34 | 中機(jī)中聯(lián)工程有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
35 | 重慶縱橫工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
36 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
37 | 中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
38 | 美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) | ||
39 | 山西凡槿建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
40 | 山西國(guó)圖建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
41 | 山西國(guó)圖幕墻設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
42 | 山西吉筑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
43 | 山西璟建建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
44 | 山西久利通建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
45 | 山西路晨建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
46 | 一重集團(tuán)大連工程建設(shè)有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) |
47 | 吉林省華赫照明工程有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
48 | 吉林省中橋市政工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 市政行業(yè)(橋梁工程)專業(yè)甲級(jí) |
49 | 中邦山水規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除?行業(yè)甲級(jí) |
50 | 哈爾濱東方墻業(yè)幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
51 | 黑龍江灃澤勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí) |
52 | 黑龍江省藍(lán)鼎建設(shè)工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
53 | 黑龍江翔冠勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)工程(農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程))專業(yè)甲級(jí) |
54 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
55 | 青島交建集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
56 | 日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
57 | 山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)甲級(jí) |
58 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
59 | 中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) | ||
公路行業(yè)(特長(zhǎng)隧道)專業(yè)甲級(jí) | ||
公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
60 | 中屹技術(shù)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(無(wú)線通信))專業(yè)乙級(jí) |
61 | 杭州港灣交通設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)(港口工程)專業(yè)甲級(jí) |
水運(yùn)行業(yè)(港口裝卸工藝)專業(yè)甲級(jí) | ||
62 | 湖州南潯交水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
63 | 浙江鼎盛交通建設(shè)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
64 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
65 | 安徽海螺建材設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 建材行業(yè)甲級(jí) |
66 | 合肥榮筑工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
67 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第二工程有限公司 | 電力行業(yè)甲級(jí) |
68 | 中鐵四局集團(tuán)第一工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
69 | 福建路橋建設(shè)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
70 | 贛州市旭輝公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
71 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
72 | 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
73 | 九江市規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
74 | 河南豐晟建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) |
75 | 河南國(guó)信工程信息咨詢有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(有線通信))專業(yè)甲級(jí) |
電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(無(wú)線通信))專業(yè)甲級(jí) | ||
76 | 河南恒信建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
77 | 河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
78 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
79 | 河南中宇城建集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
80 | 黃河園林集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
81 | 鵬嘉璧程實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
82 | 西諦規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
83 | 鄭州市建筑設(shè)計(jì)院 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
84 | 中交一公局第七工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
85 | 駐馬店市華宇電力設(shè)計(jì)有限公司 | 電力行業(yè)(送電工程)專業(yè)甲級(jí) |
86 | 十堰市路緯交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) |
87 | 襄陽(yáng)雙晨工程咨詢有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí) |
88 | 宜昌市水利水電勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí) |
89 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)市政工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
90 | 中天交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
91 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 冶金行業(yè)甲級(jí) |
92 | 創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||
93 | 湖南和瑞門窗幕墻科技有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
94 | 湖南七星街建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
95 | 湖南重樓建筑工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
96 | 西格碼電氣股份有限公司 | 電力行業(yè)(送電工程)專業(yè)甲級(jí) |
97 | 岳陽(yáng)市公路橋梁基建總公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
98 | 廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
99 | 廣州晉升水運(yùn)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)(港口裝卸工藝)專業(yè)乙級(jí) |
100 | 中鐵隧道集團(tuán)三處有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
101 | 廣西長(zhǎng)長(zhǎng)路橋建設(shè)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
102 | 成都開天環(huán)境技術(shù)有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) |
103 | 成都市好夢(mèng)順鑫工程咨詢有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
104 | 成都頤科伏工程設(shè)計(jì)有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
105 | 成都益志科技有限責(zé)任公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) |
106 | 成都有巢工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
107 | 成都中土工程設(shè)計(jì)有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí) |
108 | 城藝光建設(shè)有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
109 | 四川博約環(huán)境工程有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) |
110 | 四川國(guó)鼎建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
111 | 四川華博銘建設(shè)工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
112 | 四川聚合環(huán)保工程有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) |
113 | 四川藍(lán)狐智慧照明工程有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
114 | 四川領(lǐng)智建筑工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
115 | 四川明德恒昌工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
116 | 四川三創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
117 | 四川三元環(huán)境治理股份有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(物理污染防治工程)甲級(jí) |
118 | 四川省佳業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
119 | 四川省匠心建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
120 | 四川鑫眾聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
121 | 四川亞鑫照明科技有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
122 | 四川堯智建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
123 | 四川耀美照明工程有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
124 | 四川優(yōu)合聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
125 | 四川智啟工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
126 | 四川眾爍建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
127 | 四川梓珂建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
128 | 中環(huán)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)甲級(jí) |
129 | 中申華達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
130 | 中泰天順集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
131 | 中唐工程設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
132 | 中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除?行業(yè)甲級(jí) |
133 | 中智信智慧城市科技有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
134 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
135 | 丹彤建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||
136 | 云南洪堯園林綠化工程有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
137 | 國(guó)昇設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
138 | 陜西冠程工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) |
公路行業(yè)(特長(zhǎng)隧道)專業(yè)甲級(jí) | ||
139 | 陜西通信建設(shè)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(無(wú)線通信))專業(yè)乙級(jí) |
140 | 陜西星光工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) |
141 | 陜西星河水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 水利行業(yè)(引調(diào)水)專業(yè)乙級(jí) |
水利行業(yè)(灌溉排澇)專業(yè)乙級(jí) | ||
142 | 中北交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
143 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
建筑行業(yè)(人防工程)專業(yè)甲級(jí) | ||
144 | 中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
145 | 中鐵一局集團(tuán)第四工程有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
146 | 蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級(jí) |
147 | 萬(wàn)橋信息技術(shù)有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
148 | 青海鼎正建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
149 | 青海省交控建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
150 | 新疆路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
151 | 新疆睿安捷工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
152 | 湖北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) |
153 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
154 | 中建筑港集團(tuán)有限公司 | 水運(yùn)行業(yè)乙級(jí) |
155 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 公路行業(yè)甲級(jí) |
156 | 中石化南京工程有限公司 | 輕紡行業(yè)(日化及塑料工程)專業(yè)甲級(jí) |
核準(zhǔn)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的單位名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 北京中蘭環(huán)境工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
2 | 三牛創(chuàng)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
3 | 雅新工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
4 | 中城建元建設(shè)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
5 | 中交一公局電氣化工程有限公司 | 公路交通工程(公路機(jī)電工程)專業(yè)承包壹級(jí) |
6 | 朝陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) |
公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||
公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||
7 | 天津中璟建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)道工程專業(yè)承包貳級(jí) |
8 | 中鐵十八局集團(tuán)第五工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
9 | 中冶建工集團(tuán)(天津)建設(shè)工程有限公司 | 冶金工程施工總承包壹級(jí) |
10 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
11 | 中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
12 | 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
13 | 賽鼎工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級(jí) |
14 | 大連瑞恒建設(shè)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
15 | 大連煒達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
16 | 遼寧大通公路工程有限公司 | 公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí) |
17 | 遼寧民盛建安工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
18 | 中冶焦耐(大連)工程技術(shù)有限公司 | 冶金工程施工總承包壹級(jí) |
19 | 哈爾濱新迪建筑智能工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
20 | 黑龍江鴻程建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
21 | 鯤鵬環(huán)球建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級(jí) |
22 | 青島交建集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
23 | 日照金林建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
24 | 日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
25 | 山東福源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
26 | 山東華顯安裝建設(shè)有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級(jí) |
27 | 山東利昌集團(tuán)有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí) |
28 | 山東省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級(jí) |
29 | 山東運(yùn)泰通信工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
30 | 中多建設(shè)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級(jí) |
31 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
32 | 中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
33 | 江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司 | 公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí) |
34 | 揚(yáng)州市建設(shè)安裝工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級(jí) |
35 | 浙江鼎盛交通建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
36 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級(jí) |
37 | 安徽路橋路面工程有限責(zé)任公司 | 公路工程施工總承包壹級(jí) |
38 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第二工程有限公司 | 電力工程施工總承包特級(jí) |
39 | 中鐵四局集團(tuán)第一工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
40 | 福建路橋建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包特級(jí) |
41 | 贛杰建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) |
